beritaposonline
Headlines News :
    beritaposonline
    beritaposonline
    Tampilkan postingan dengan label Harga Mobil. Tampilkan semua postingan
    Tampilkan postingan dengan label Harga Mobil. Tampilkan semua postingan

    Harga mobil Honda terbaru september 2012

    Harga mobil Honda terbaru september 2012Berikut ini daftar harga mobil Honda terbaru september 2012,hanya sebagai patokan dan jika ingin mengetahui harga resminya silahkan mengontak dealer Honda terdekat.HDaftar Harga ini berlaku khusus untuk wilayah jabodetabek.


    Model/Type Mobil Honda
    Harga dalam
    (Rp jt
    )
    Beda harga -/+ dari bulan lalu
    dalam
    (Rp jt)
    Accord VTi 2.4 A/T
    443.5

    0.0

    Accord VTi 2.4 M/T
    428.5

    0.0

    Accord VTi-L 2.4 A/T
    481.5

    0.0

    Accord VTi-L 3.5 A/T
    708.0

    0.0

    All New Civic 2012 1.8 i-VTEC A/T
    354.0

    0.0

    All New Civic 2012 1.8 i-VTEC M/T
    341.0

    0.0

    All New Civic 2012 2.0 i-VTEC A/T
    406.0

    0.0

    City All New City Reclining A/T
    286.0

    0.0

    City All New City Reclining M/T
    271.0

    0.0

    City All New City S A/T
    277.0

    0.0

    City All New City S M/T
    262.0

    0.0

    Civic Facelift 1.8 i-VTEC A/T
    352.0

    0.0

    Civic Facelift 1.8 i-VTEC M/T
    339.0

    0.0

    Civic Facelift 2.0 i-VTEC A/T
    404.0

    0.0

    CR-V 2.0L i-VTEC A/T
    360.5

    0.0

    CR-V 2.0L i-VTEC M/T
    349.5

    0.0

    CR-V 2.4L i-VTEC A/T
    389.5

    0.0

    Freed A A/T
    210.0

    0.0

    Freed E A/T
    230.5

    0.0

    Freed S A/T
    261.0

    0.0

    New Jazz RS A/T
    225.0

    0.0

    New Jazz RS M/T
    215.0

    0.0

    New Jazz S A/T
    209.5

    0.0

    New Jazz S M/T
    199.5

    0.0

    New Odyssey 2.4 I-VTEC A/T
    529.0

    0.0

    Harga Mobil suzuki Terbaru 2012

    Daftar Harga Mobil suzuki Terbaru September 2012, jenis MPV/ SUV type mulai dari APV hingga SX-4.Harga berlaku khusus untuk wilayah Jabodetabek ,dan hanya sebagai patokan.Untuk harga resminya Anda bisa menghubungi dealer resmi dikota Anda.

    Harga Mobil suzuki Terbaru 2012


    Type Mobil suzuki
    Harga Dalam


    (Rp jt)
    Perbe
    daan dari bulan lalu -/+


    (Rp jt)
    APV Arena GL 1.5 M/T
    145.0

    0.0

    APV Arena GX 1.5 A/T
    168.0

    0.0

    APV Arena GX 1.5 M/T
    157.0

    0.0

    APV Arena Luxury v1.5 A/T
    182.5

    0.0

    APV Arena Luxury v1.5 M/T
    171.5

    0.0

    APV Arena Luxury v1.7 A/T
    186.5

    0.0

    APV Arena Luxury v1.7 M/T
    175.5

    0.0

    APV Arena SGX 1.5 A/T
    173.0

    0.0

    APV Arena SGX 1.5 M/T
    162.0

    0.0

    APV GE Face to face 1.5 M/T
    132.0

    0.0

    APV GE PS 1.5 M/T
    135.0

    0.0

    Ertiga GA
    143.0

    0.0

    Ertiga GL
    153.0

    0.0

    Ertiga GX
    165.0

    0.0

    Grand Vitara 2.0 A/T
    306.0

    0.0

    Grand Vitara 2.0 M/T
    295.0

    0.0

    Grand Vitara 2.4 A/T
    328.5

    0.0

    Grand Vitara 2.4 M/T
    317.5

    0.0

    Karimun Estilo M/T
    130.5

    0.0

    Splash GL
    146.0

    0.0

    Swift GT3 A/T
    198.5

    0.0

    Swift GT3 M/T
    187.5

    0.0

    Swift ST A/T
    184.5

    0.0

    Swift ST M/T
    173.5



    0.0
    SX-4 CKD Crossover A/T
    213.5



    0.0
    SX-4 CKD Crossover M/T
    202.5

    0.0

    Daftar harga Mobil suzuki Bekas September 2012

    Daftar harga Mobil suzuki Bekas September 2012
    Daftar harga Mobil suzuki Bekas September 2012Berikut in daftar Harga Mobil suzuki Bekas september 2012 kondisi Istimewa untuk daerah kawasan jabodetabek.tentu saja mungkin ada perbedaan harga pasaran untuk tiap tiap Kota diseluruh Indonesia.
    daftar Harga Mobil suzuki Bekas dari berbagai sumber:


    Type Mobil Suzuki
    Tahun
    Harga dalam (Rp jt)
    +/-dari bulan lalu
    (Rp jt)
    Aerio A/T 2003 85.0 0.0
    Aerio A/T 2004 90.0 0.0
    Aerio Facelift A/T 2004 95.0 -5.0
    Aerio Facelift A/T 2005 100.0 -5.0
    Aerio Facelift A/T 2006 105.0 -5.0
    Aerio Facelift A/T 2007 110.0 -5.0
    Aerio Facelift M/T 2004 90.0 -5.0
    Aerio Facelift M/T 2005 95.0 -5.0
    Aerio Facelift M/T 2006 100.0 -5.0
    Aerio Facelift M/T 2007 110.0 -5.0
    Aerio M/T 2003 85.0 -5.0
    Aerio M/T 2004 90.0 -5.0
    APV Arena GL 2008 108.0 0.0
    APV Arena GL 2009 113.0 0.0
    APV Arena GL 2010 118.0 0.0
    APV Arena GL 2011 123.0 0.0
    APV Arena GX 2007 110.0 0.0
    APV Arena GX 2008 115.0 0.0
    APV Arena GX 2009 120.0 0.0
    APV Arena GX 2010 125.0 0.0
    APV Arena GX 2011 130.0 0.0
    APV Arena SGX A/T 2008 120.0 0.0
    APV Arena SGX A/T 2010 125.0 0.0
    APV Arena SGX A/T 2011 135.0 0.0
    APV Arena SGX M/T 2008 120.0 0.0
    APV Arena SGX M/T 2010 125.0 0.0
    APV Arena SGX M/T 2011 145.0 15.0
    APV GL 2004 80.0 0.0
    APV GL 2005 85.0 0.0
    APV GL 2006 95.0 0.0
    APV GL 2007 100.0 0.0
    APV GX A/T 2006 100.0 0.0
    APV GX A/T 2007 105.0 0.0
    APV GX M/T 2004 85.0 0.0
    APV GX M/T 2005 95.0 0.0
    APV GX M/T 2006 100.0 0.0
    APV GX M/T 2007 110.0 0.0
    Arena Luxury 2008 130.0 0.0
    Arena Luxury 2009 135.0 0.0
    Arena Luxury 2010 140.0 0.0
    Baleno 1.5i A/T 2000 65.0 0.0
    Baleno 1.5i A/T 2001 70.0 0.0
    Baleno 1.5i A/T 2002 75.0 0.0
    Baleno 1.5i M/T 2000 75.0 0.0
    Baleno 1.5i M/T 2001 80.0 0.0
    Baleno 1.5i M/T 2002 85.0 0.0
    Baleno 1.6i 1999 72.0 0.0
    Baleno Next-G A/T 2003 85.0 5.0
    Baleno Next-G A/T 2004 95.0 5.0
    Baleno Next-G A/T Facelift 2004 100.0 5.0
    Baleno Next-G A/T Facelift 2005 105.0 5.0
    Baleno Next-G A/T Facelift 2006 110.0 5.0
    Baleno Next-G M/T 2003 85.0 5.0
    Baleno Next-G M/T 2004 95.0 5.0
    Baleno Next-G M/T Facelift 2004 100.0 5.0
    Baleno Next-G M/T Facelift 2005 105.0 5.0
    Baleno Next-G M/T Facelift 2006 110.0 5.0
    Carribean M/T 2005 120.0 0.0
    Carribean M/T 2006 130.0 0.0
    Escudo JLX 1998 90.0 0.0
    Escudo Nomade 2000 98.0 0.0
    Escudo Nomade 2001 105.0 0.0
    Grand Escudo 1.6 2003 105.0 0.0
    Grand Escudo 1.6 2004 110.0 0.0
    Grand Escudo 1.6 2005 115.0 0.0
    Grand Escudo 1.6 2006 120.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 A/T 2000 85.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 A/T 2001 90.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 A/T 2002 95.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 A/T 2003 100.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 ABS A/T 2003 100.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 ABS A/T 2004 105.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 ABS A/T 2005 110.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 ABS M/T 2003 105.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 ABS M/T 2004 110.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 ABS M/T 2005 115.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 M/T 2000 90.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 M/T 2001 95.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 M/T 2002 100.0 0.0
    Grand Escudo 2.0 M/T 2003 105.0 0.0
    Grand Escudo XL-7 2003 100.0 0.0
    Grand Escudo XL-7 2004 105.0 0.0
    Grand Escudo XL-7 2005 115.0 0.0
    Grand Escudo XL-7 2006 125.0 0.0
    Grand Vitara 2.4 2009 220.0 0.0
    Grand Vitara 2.4 2010 230.0 0.0
    Grand Vitara 2.4 2011 250.0 0.0
    Grand Vitara JLX A/T 2006 160.0 0.0
    Grand Vitara JLX A/T 2007 170.0 0.0
    Grand Vitara JLX A/T 2008 190.0 0.0
    Grand Vitara JLX A/T 2009 200.0 0.0
    Grand Vitara JLX A/T 2010 210.0 0.0
    Grand Vitara JLX M/T 2006 160.0 0.0

    Grand Vitara JLX M/T 2007 170.0 0.0
    Grand Vitara JLX M/T 2008 190.0 0.0
    Grand Vitara JLX M/T 2009 200.0 0.0
    Grand Vitara JLX M/T 2010 215.0 0.0
    Grand Vitara JLX M/T 2011 230.0 0.0
    Grand Vitara JX M/T 2006 150.0 0.0
    Grand Vitara JX M/T 2007 160.0 0.0
    Grand Vitara JX M/T 2008 175.0 0.0
    Karimun 1.0 Standar 2000 65.0 0.0
    Karimun 1.0 Standar 2001 70.0 0.0
    Karimun 1.0 Standar 2002 73.0 0.0
    Karimun DX 2003 70.0 0.0
    Karimun DX 2004 75.0 0.0
    Karimun DX 2005 80.0 0.0
    Karimun Estilo 1.1 RPM 2007 85.0 0.0
    Karimun Estilo 1.1 RPM 2008 90.0 0.0
    Karimun Estilo 1.1 RPM Vxi 2009 95.0 0.0
    Karimun Estilo 1.1 RPM Vxi 2010 100.0 0.0
    Karimun Estilo 1.1 RPM Vxi 2011 110.0 0.0
    Karimun Estilo Non RPM 2007 75.0 0.0
    Karimun GX 2003 75.0 0.0
    Karimun GX 2004 80.0 0.0
    Karimun GX 2005 85.0 0.0
    Karimun GX 2006 90.0 0.0
    Katana GX 2000 50.0 0.0
    Katana GX 2001 55.0 0.0
    Katana GX 2002 58.0 0.0
    Katana GX 2003 61.0 0.0
    Katana GX 2004 65.0 0.0
    Katana GX 2005 68.0 0.0
    Katana GX 2006 73.0 0.0
    Neo Baleno A/T 2008 135.0 5.0
    Neo Baleno M/T 2008 125.0 5.0
    Neo Baleno M/T 2009 145.0 5.0
    Sidekick Drag One 2000 90.0 0.0
    Sidekick Drag One 2001 95.0 0.0
    Sidekick Standar 2000 90.0 0.0
    Splash GL M/T 2010 115.0 -5.0
    Splash GL M/T 2011 120.0 -5.0
    Swift CBU A/T 2005 115.0 0.0
    Swift CBU A/T 2006 120.0 0.0
    Swift CBU M/T 2005 110.0 0.0
    Swift CBU M/T 2006 115.0 0.0
    Swift GL A/T 2006 120.0 0.0
    Swift GL A/T 2007 125.0 0.0
    Swift GL M/T 2006 115.0 0.0
    Swift GL M/T 2007 120.0 0.0
    Swift GT A/T 2007 145.0 0.0
    Swift GT A/T 2007 130.0 -5.0
    Swift GT A/T 2008 135.0 -5.0
    Swift GT A/T 2009 145.0 -5.0
    Swift GT M/T 2007 130.0 0.0
    Swift GT M/T 2007 125.0 -5.0
    Swift GT M/T 2008 135.0 -5.0
    Swift GT M/T 2009 145.0 -5.0
    Swift GT2 A/T 2008 130.0 -10.0
    Swift GT2 A/T 2009 135.0 -10.0
    Swift GTS A/T 2009 135.0 -10.0
    Swift GTS M/T 2009 130.0 -10.0
    Swift GTS M/T 2010 140.0 -10.0
    Swift ST A/T 2008 115.0 -10.0
    Swift ST A/T 2009 125.0 -10.0
    Swift ST A/T 2010 135.0 -10.0
    Swift ST M/T 2008 120.0 0.0
    Swift ST M/T 2009 130.0 -5.0
    Swift ST M/T 2010 140.0 -5.0
    SX4 A/T 2007 130.0 0.0
    SX4 A/T 2008 140.0 0.0
    SX4 A/T 2009 150.0 0.0
    SX4 A/T 2010 160.0 0.0
    SX4 A/T 2011 175.0 0.0
    SX4 M/T 2007 125.0 0.0
    SX4 M/T 2008 130.0 0.0
    SX4 M/T 2009 140.0 0.0
    SX4 M/T 2010 150.0 0.0
    SX4 X-Road A/T 2008 120.0 0.0
    SX4 X-Road A/T 2009 130.0 0.0
    SX4 X-Road M/T 2008 120.0 0.0
    SX4 X-Road M/T 2009 125.0 0.0

    Daftar Harga Mobil Honda Bekas September 2012

    Daftar Harga Mobil Honda Bekas januari 2012Daftar harga mobil Honda bekas September 2012 dari berbagai jenis berikut mungkin berguna sebagai patokan dari harga yang ada dipasaran.Harga berikut mungkin berbeda dengan harga mobil bekas Honda diKota Anda.
    Berikut daftar harga mobil honda bekas dari berbagai jenis dalam kondisi Istimewa untuk kawasan JaBoDeTaBek.

    Type Mobil Honda
    Tahun
    Harga (Rp jt)
    +/- dari bulan lalu

    (Rp jt)
    Accord 2.3 VTi A/T 2000 100.0 -15.0
    Accord 2.3 VTi A/T 2001 105.0 -5.0
    Accord 2.3 VTi A/T 2002 110.0 -10.0
    Accord 2.3 VTi A/T Facelift 2003 115.0 -5.0
    Accord 2.3 VTi M/T 2000 90.0 -5.0
    Accord 2.3 VTi M/T 2001 100.0 -5.0
    Accord 2.3 VTi M/T 2002 105.0 -5.0
    Accord 2.3 VTi M/T Facelift 2003 110.0 -10.0
    Accord 2.3 VTi-L A/T 2000 100.0 0.0
    Accord 2.3 VTi-L A/T 2001 105.0 0.0
    Accord 2.3 VTi-L A/T 2002 110.0 0.0
    Accord 2.3 VTi-L A/T Facelift 2003 120.0 0.0
    Accord 2.3 VTi-L M/T 2000 105.0 0.0
    Accord 2.3 VTi-L M/T 2001 110.0 0.0
    Accord 2.3 VTi-L M/T 2002 115.0 0.0
    Accord 2.3 VTi-L M/T Facelift 2003 120.0 0.0
    Accord 2.4 VTi A/T 2003 150.0 -5.0
    Accord 2.4 VTi A/T 2004 155.0 -5.0
    Accord 2.4 VTi A/T 2005 165.0 -5.0
    Accord 2.4 VTi A/T 2006 175.0 -5.0
    Accord 2.4 VTi A/T 2006 165.0 0.0
    Accord 2.4 VTi M/T 2003 135.0 0.0
    Accord 2.4 VTi M/T 2004 140.0 0.0
    Accord 2.4 VTi M/T 2005 145.0 0.0
    Accord 2.4 Vti-L A/T 2003 160.0 5.0
    Accord 2.4 Vti-L A/T 2004 170.0 5.0
    Accord 2.4 Vti-L A/T 2005 175.0 5.0
    Accord 2.4 Vti-L A/T 2006 190.0 5.0
    Accord 2.4 VTi-L New A/T 2006 220.0 10.0
    Accord 2.4 VTi-L New A/T 2007 230.0 5.0
    Accord 2.4 VTi-L New M/T 2007 210.0 0.0
    Accord 3.0 V6 A/T 2003 105.0 0.0
    Accord All New 2.4 VTi-L A/T 2008 315.0 -5.0
    Accord All New 2.4 VTi-L A/T 2009 345.0 0.0
    Accord All New 2.4 VTi-L A/T 2010 400.0 -15.0
    Accord All New 3.5 V6 A/T 2011 550.0 0.0
    All New Jazz RS A/T 2008 170.0 0.0
    All New Jazz RS A/T 2009 180.0 0.0
    All New Jazz RS A/T 2010 190.0 0.0
    All New Jazz RS A/T Facelift 2011 200.0 0.0
    All New Jazz RS M/T 2008 160.0 0.0
    All New Jazz RS M/T 2009 170.0 0.0
    All New Jazz RS M/T 2010 180.0 0.0
    All New Jazz RS M/T Facelift 2011 190.0 0.0
    All New Jazz S A/T 2008 155.0 0.0
    All New Jazz S A/T 2009 160.0 0.0
    All New Jazz S A/T 2010 175.0 0.0
    All New Jazz S A/T Facelift 2011 185.0 0.0
    All New Jazz S M/T 2008 150.0 0.0
    All New Jazz S M/T 2009 155.0 0.0
    All New Jazz S M/T 2010 170.0 0.0
    All New Jazz S M/T Facelift 2011 180.0 0.0
    City 1.3 EX karburator 1997 60.0 0.0
    City 1.5 EXi Injection A/T 1999 70.0 0.0
    City 1.5 EXi Injection M/T 1999 75.0 0.0
    City 1.5 VTi Type Z A/T 2000 75.0 0.0
    City 1.5 VTi Type Z A/T 2001 80.0 0.0
    City 1.5 VTi Type Z A/T 2002 85.0 0.0
    City 1.5 VTi Type Z A/T 2003 90.0 0.0
    City 1.5 VTi Type Z M/T 2000 80.0 0.0
    City 1.5 VTi Type Z M/T 2001 85.0 0.0
    City 1.5 VTi Type Z M/T 2002 90.0 0.0
    City 1.5 VTi Type Z M/T 2003 95.0 0.0
    City All New City E A/T 2009 220.0 0.0
    City All New City E A/T 2010 225.0 0.0
    City All New City E A/T 2011 235.0 0.0
    City All New City E M/T 2009 195.0 0.0
    City All New City E M/T 2010 210.0 0.0
    City All New City E M/T 2011 220.0 0.0
    City All New City RS A/T 2009 220.0 0.0
    City All New City RS A/T 2010 235.0 0.0
    City All New City RS A/T 2011 240.0 0.0
    City All New City RS M/T 2009 210.0 0.0
    City All New City RS M/T 2010 220.0 0.0
    City All New City RS M/T 2011 230.0 0.0
    City New City i-DSi A/T 2003 110.0 0.0
    City New City i-DSi A/T 2004 115.0 0.0
    City New City i-DSi A/T 2005 120.0 0.0
    City New City i-DSi A/T Facelift 2006 135.0 0.0
    City New City i-DSi A/T Facelift 2007 140.0 0.0
    City New City i-DSi M/T 2003 105.0 0.0
    City New City i-DSi M/T 2004 110.0 0.0
    City New City i-DSi M/T 2005 115.0 0.0
    City New City i-DSi M/T Facelift 2006 125.0 0.0
    City New City i-DSi M/T Facelift 2007 135.0 0.0
    City New City VTEC A/T 2003 115.0 0.0
    City New City VTEC A/T 2004 120.0 0.0
    City New City VTEC A/T 2005 125.0 0.0
    City New City VTEC A/T Facelift 2006 140.0 0.0
    City New City VTEC A/T Facelift 2007 145.0 0.0
    City New City VTEC A/T Facelift 2008 155.0 0.0
    City New City VTEC M/T 2003 115.0 0.0
    City New City VTEC M/T 2004 120.0 0.0
    City New City VTEC M/T 2005 125.0 0.0
    City New City VTEC M/T Facelift 2006 135.0 0.0
    City New City VTEC M/T Facelift 2007 145.0 0.0
    Civic 1.7 VTi A/T 2001 110.0 0.0
    Civic 1.7 VTi A/T 2002 115.0 0.0
    Civic 1.7 VTi A/T 2003 120.0 0.0
    Civic 1.7 VTi M/T 2001 105.0 0.0
    Civic 1.7 VTi M/T 2002 110.0 0.0
    Civic 1.7 VTi M/T 2003 115.0 0.0
    Civic 1.7 VTi-S A/T 2001 115.0 0.0
    Civic 1.7 VTi-S A/T 2002 125.0 0.0
    Civic 1.7 VTi-S A/T 2003 130.0 0.0
    Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift 2003 135.0 0.0
    Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift 2004 145.0 0.0
    Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift 2005 155.0 0.0
    Civic 1.7 VTi-S M/T 2001 110.0 0.0
    Civic 1.7 VTi-S M/T 2002 120.0 0.0
    Civic 1.7 VTi-S M/T 2003 125.0 0.0
    Civic New 1.8 A/T 2006 195.0 0.0
    Civic New 1.8 A/T 2007 215.0 0.0
    Civic New 1.8 A/T 2008 230.0 0.0
    Civic New 1.8 A/T 2009 240.0 0.0
    Civic New 1.8 A/T 2010 275.0 0.0
    Civic New 1.8 A/T 2011 290.0 0.0
    Civic New 1.8 M/T 2006 190.0 0.0
    Civic New 1.8 M/T 2007 210.0 0.0
    Civic New 1.8 M/T 2008 225.0 0.0
    Civic New 1.8 M/T 2009 235.0 0.0
    Civic New 1.8 M/T 2010 265.0 0.0
    Civic New 1.8 M/T 2011 275.0 0.0
    Civic New 2.0 A/T 2006 200.0 0.0
    Civic New 2.0 A/T 2007 220.0 0.0
    Civic New 2.0 A/T 2008 240.0 0.0
    Civic New 2.0 A/T 2009 250.0 0.0
    CR-V 2.0 4X2 A/T 2000 100.0 0.0
    CR-V 2.0 4X2 A/T 2001 105.0 0.0
    CR-V 2.0 4X2 A/T 2002 110.0 0.0
    CR-V 2.0 4X2 M/T 2000 85.0 0.0
    CR-V 2.0 4X2 M/T 2001 95.0 0.0
    CR-V 2.0 4X2 M/T 2002 100.0 0.0
    CR-V 2.0 A/T 2002 130.0 0.0
    CR-V 2.0 A/T 2003 140.0 0.0
    CR-V 2.0 A/T Facelift 2004 155.0 0.0
    CR-V 2.0 A/T Facelift 2005 165.0 0.0
    CR-V 2.0 A/T Facelift 2006 175.0 0.0
    CR-V 2.0 M/T 2002 130.0 0.0
    CR-V 2.0 M/T 2003 140.0 0.0
    CR-V 2.0 M/T Facelift 2004 145.0 0.0
    CR-V 2.0 M/T Facelift 2005 155.0 0.0
    CR-V 2.0 M/T Facelift 2006 165.0 0.0
    CR-V 2.4 A/T 2005 165.0 -5.0
    CR-V 2.4 A/T 2006 175.0 -5.0
    CR-V All New C-RV 2.0 A/T 2007 250.0 10.0
    CR-V All New C-RV 2.0 A/T 2008 260.0 10.0
    CR-V All New C-RV 2.0 A/T 2009 270.0 10.0
    CR-V All New C-RV 2.0 A/T Facelift 2010 315.0 15.0
    CR-V All New C-RV 2.0 M/T 2007 220.0 10.0
    CR-V All New C-RV 2.0 M/T 2008 235.0 10.0
    CR-V All New C-RV 2.0 M/T 2009 245.0 15.0
    CR-V All New C-RV 2.0 M/T Facelift 2010 280.0 10.0
    CR-V All New C-RV 2.4 A/T 2007 250.0 -10.0
    CR-V All New C-RV 2.4 A/T 2008 260.0 -10.0
    CR-V All New C-RV 2.4 A/T 2009 275.0 -15.0
    CR-V All New C-RV 2.4 A/T Facelift 2010 315.0 0.0
    CR-V All New C-RV 2.4 A/T Facelift 2011 330.0 0.0
    CR-V New A/T 2002 130.0 0.0
    CR-V New A/T 2003 140.0 0.0
    CR-V New A/T Facelift 2004 155.0 0.0
    CR-V New A/T Facelift 2005 165.0 0.0
    CR-V New A/T Facelift 2006 175.0 0.0
    CR-V New M/T 2002 130.0 0.0
    CR-V New M/T 2003 140.0 0.0
    CR-V New M/T Facelift 2004 145.0 0.0
    CR-V New M/T Facelift 2005 155.0 0.0
    CR-V New M/T Facelift 2006 165.0 0.0
    Elysion 2.4 2004 260.0 -10.0
    Elysion 2.4 2005 275.0 -5.0
    Elysion 2.4 2006 330.0 -10.0
    Elysion 2.4 Prestige 2008 370.0 -10.0
    Elysion 3.0 2004 300.0 -10.0
    Elysion 3.0 2005 315.0 -10.0
    Elysion 3.0 2006 330.0 -10.0
    Elysion New 2.4 2010 650.0 0.0
    Fit 1.3 i-DSI A/T 2002 100.0 0.0
    Fit 1.3 i-DSI A/T 2003 105.0 0.0
    Fit 1.3 i-DSI A/T 2004 110.0 0.0
    Fit 1.5 VTEC A/T 2003 105.0 0.0
    Fit 1.5 VTEC A/T 2004 110.0 0.0
    Freed Electric Sliding Door 2009 200.0 -5.0
    Freed Electric Sliding Door 2010 205.0 -5.0
    Freed Electric Sliding Door 2011 220.0 -5.0
    Freed Manual Sliding Door 2009 180.0 -5.0
    Freed Manual Sliding Door 2010 190.0 -5.0
    Freed Manual Sliding Door 2011 210.0 -5.0
    Jazz i-DSI A/T 2004 110.0 0.0
    Jazz i-DSI A/T 2005 115.0 0.0
    Jazz i-DSI A/T 2006 125.0 0.0
    Jazz i-DSI A/T 2007 130.0 0.0
    Jazz i-DSI A/T 2008 140.0 0.0
    Jazz i-DSI M/T 2004 105.0 0.0
    Jazz i-DSI M/T 2005 110.0 0.0
    Jazz i-DSI M/T 2006 115.0 0.0
    Jazz i-DSI M/T 2007 120.0 0.0
    Jazz i-DSI M/T 2008 125.0 0.0
    Jazz VTEC A/T 2005 120.0 0.0
    Jazz VTEC A/T 2006 130.0 0.0
    Jazz VTEC A/T 2007 135.0 0.0
    Jazz VTEC A/T 2008 145.0 0.0
    Jazz VTEC M/T 2005 115.0 0.0
    Jazz VTEC M/T 2006 125.0 0.0
    Jazz VTEC M/T 2007 135.0 0.0
    Jazz VTEC M/T 2008 145.0 0.0
    Odyssey 2.4 L (ATPM) 2004 230.0 0.0
    Odyssey 2.4 L (ATPM) 2005 240.0 0.0
    Odyssey 2.4 L (ATPM) 2006 250.0 0.0
    Odyssey 2.4 M (ATPM) 2004 200.0 0.0
    Odyssey 2.4 M (ATPM) 2005 225.0 0.0
    Odyssey 2.4 M (ATPM) 2006 240.0 0.0
    Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2005 245.0 0.0
    Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2006 275.0 0.0
    Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2007 315.0 0.0
    Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2008 370.0 0.0
    Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2009 430.0 0.0
    Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2010 470.0 0.0
    Stream 1.7 A/T 2002 120.0 0.0
    Stream 1.7 A/T 2003 130.0 0.0
    Stream 1.7 A/T Facelift 2004 140.0 0.0
    Stream 1.7 A/T Facelift 2005 150.0 0.0
    Stream 1.7 A/T Facelift 2006 160.0 0.0
    Stream 1.7 A/T Facelift 2007 170.0 0.0
    Stream 1.7 M/T 2002 120.0 0.0
    Stream 1.7 M/T 2003 130.0 0.0
    Stream 1.7 M/T Facelift 2004 140.0 0.0
    Stream 1.7 M/T Facelift 2005 155.0 0.0
    Stream 1.7 M/T Facelift 2006 160.0 0.0
    Stream 1.7 M/T Facelift 2007 170.0 0.0
    Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic 2002 115.0 0.0
    Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic 2003 125.0 0.0
    Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift 2004 145.0 0.0
    Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift 2005 155.0 0.0
    Stream 2.0 i-VTEC Tiptronic Facelift 2006 165.0 0.0

    Dari berbagai Sumber.