Menambah 1 lagi peserta kompetisi teknologi pengusung smartphone sektor windows phone,makin seru aja dan dijamin anda bingung :D .
Seri Omnia Samsung sebenarnya sudah dimulai sejak Samsung Omnia 7.
Samsung dengan produk andalan terbaru yaitu Samsung Omnia M,menggunakan OS Windows Phone 7.5 Mango (oS windows 7.5 juga ada di nokia lumia 610). Desainnya cukup mirip dengan produk terdahulu mereka, Omnia 7.
Smartphone ini menggunakan prosesor single-core 1GHz dengan didukung kekuatan RAM 384MB dan memori internal 4GB.
Untuk urusan foto,telah ditancapkankan kepadanya kamera berkekuatan 5 megapixel.Sedangkan untuk layar yaitu berukuran 4 inci Super AMOLED dengan resolusi WVGA.
Menurut Samsung, Omnia M adalah perangkat yang ideal untuk sosial media dan pengguna yang gemar menikmati hiburan multi-tasking.
Untuk informasi harga belum mendapat informasi,tapi siap siap sajalah menyongsong kehadirannya.
HP windows terbaru Samsung | Spesifikasi lengkap Samsung Omnia M
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Body | Dimensions | 121.6 x 64.1 x 10.5 mm |
Weight | 119 g | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Sound | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 4 GB storage, 384 MB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, image stabilization | |
Video | Yes, VGA@30fps | |
Secondary | Yes, VGA | |
Features | OS | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
CPU | 1 GHz | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | TBD | |
GPS | Yes, with A-GPS support, Bing map | |
Java | No | |
Colors | Black | |
Document viewer/editor | ||
MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | ||
SNS integration | ||
Organizer | ||
Voice memo | ||
Predictive text input | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Posting Komentar